- レンタルサーバーの【Xbit(エクスビット)】HOME
- 機能・料金一覧表
機能・料金一覧表
○標準対応 △オプション対応
月額料金 | 年間契約 | 1,800円 | 3,900円 | 6,600円 | |
半年契約 | 2,160円 | 4,680円 | 7,920円 | ||
初期費用(税抜) | 5,000円 | 5,000円 | |||
総ディスク容量 | 35GB(n) | 45GB(n) | 60GB(n) | ||
ディスク使用状況レポート | ○ | ○ | ○ | ||
データ転送量(注4) | 無制限 | 無制限 | 無制限 | ||
メールアドレス(注3) | 無制限 | 無制限 | 無制限 | ||
メール転送 | ○ | ○ | ○ | ||
メール自動返信 | ○ | ○ | ○ | ||
メール別名設定 | ○ | ○ | ○ | ||
POP/SMTP/IMAP対応 | ○ | ○ | ○ | ||
メーリングリスト | 10個 | 50個 | 100個 | ||
Webメール | ○ | ○ | ○ | ||
迷惑メール防止 | ○ | ○ | ○ | ||
ウィルスチェック | △ | △ | △ | ||
独自CGI | ○ | ○ | ○ | ||
CGIツール(注2) | ○ | ○ | ○ | ||
SSI | ○ | ○ | ○ | ||
PHP | ○ | ○ | ○ | ||
perl | ○ | ○ | ○ | ||
ruby | ○ | ○ | ○ | ||
python | ○ | ○ | ○ | ||
eAccelerator 対応 (PHP5環境のみ) |
○ | ○ | ○ | ||
Zend Optimizer (PHP5環境のみ) |
○ | ○ | ○ | ||
cron | ○ | ○ | ○ | ||
MySQL/PostgreSQL データベース数 | 25 | 50 | 100 | ||
MySQLバックアップ | △ | △ | △ | ||
GDライブラリ | ○ | ○ | ○ | ||
FTP | ○ | ○ | ○ | ||
サブドメイン | △ | △ | △ | ||
共用 SSL | ○ | ○ | ○ | ||
専用SSL | △ | △ | △ | ||
携帯サイト | × | × | × | ||
.htaccess | ○ | ○ | ○ | ||
アクセス制御 | ○ | ○ | ○ | ||
アクセスログ解析 | ○ | ○ | ○ | ||
高機能アクセス解析 | △ | △ | △ | ||
オリジナルエラー画面 | ○ | ○ | ○ | ||
WordPress | ○ | ○ | ○ | ||
MODx Evolution | ○ | ○ | ○ | ||
EC-CUBE | ○ | ○ | ○ | ||
ZenCart | ○ | ○ | ○ | ||
ネットショップオーナー | ○ | ○ | ○ | ||
対障害ディスク設計 | ○ | ○ | ○ | ||
対障害電源設計 | ○ | ○ | ○ | ||
データバックアップ | ○ | ○ | ○ | ||
簡単サーバ管理ツール(PLESK)(注1) | ○ | ○ | ○ | ||
30日間返金保証 | ○ | ○ | ○ | ||
メールサポート(平日9:30~17:00) | ○ | ○ | ○ |
- ※価格はすべて税抜です。別途、消費税がかかります。
- (注1)コントロールパネルを使用するためには8443番ポートにアクセス出来る必要があります。
- 各コースともに 1年間もしくは 6ヶ月単位での契約になります。表記の月額料金は 1ヶ月換算した場合の料金です。
- 年間契約の場合は 12ヶ月分、半年契約の場合は 6ヶ月分を一括請求となります。年間契約の方が16%ほどお得です。
- すべてのコースで、ドメイン取得が可能です。ドメインの移管には別途6000円(税抜)が必要となります。
- (注2)データ転送量に制限は設けておらず、また転送量に応じて課金は発生致しません。但し、共用サーバのため、高転送量コンテンツのご利用は他のお客様のご迷惑となるため、禁止事項としております。